050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:
























| Модель | Мощность | Площадь | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Unilux КУВ-40БА | 40 кВт | до 400 м² | 560/1180/1480 | по запросу |
| Unilux КГВ-42Т | 42 кВт | до 420 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-42А | 42 кВт | до 420 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-42С | 42 кВт | до 420 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-52Т | 52 кВт | до 520 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-52А | 52 кВт | до 520 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-52С | 52 кВт | до 520 м² | — | по запросу |
| Unilux КУВ-55БА | 55 кВт | до 550 м² | 580/1200/1580 | по запросу |
| Unilux КУВ-60 | 60 кВт | до 600 м² | 530/600/1020 | по запросу |
| Unilux КГВ-70А | 70 кВт | до 700 м² | — | по запросу |
| Unilux КУВ-75 | 75 кВт | до 750 м² | 600/700/1210 | по запросу |
| Unilux КУВ-75БА | 75 кВт | до 750 м² | 680/1300/1560 | по запросу |
| Unilux КГВ-90А | 90 кВт | до 900 м² | — | по запросу |
| Unilux КУВ-100 | 100 кВт | до 1 000 м² | 660/740/1210 | по запросу |
| Unilux КУВ-100БА | 100 кВт | до 1 000 м² | 860/1700/1730 | по запросу |
| Unilux КУВ-100ДГ | 100 кВт | до 1 000 м² | 870/1650/1720 | по запросу |
| КГВ-120А | 120 кВт | до 1 200 м² | — | по запросу |
| Unilux КУВ-150 | 150 кВт | до 1 500 м² | 630/870/1400 | по запросу |
| Unilux КУВ-180ДГ | 180 кВт | до 1 800 м² | 950/1650/1760 | по запросу |
| Unilux КУВ-300ДГ | 300 кВт | до 3 000 м² | 1100/1900/1800 | по запросу |
| Unilux КУВ-400ДГ | 400 кВт | до 4 000 м² | 1250/2390/2100 | по запросу |
| Unilux КУВ-500ДГ | 500 кВт | до 5 000 м² | 1230/2440/2280 | по запросу |
| Unilux КУВ-600ДГ | 600 кВт | до 6 000 м² | 1320/2560/2330 | по запросу |
| Unilux КУВ-700ДГ | 700 кВт | до 7 000 м² | 1320/2900/2450 | по запросу |
Двухконтурные котлы · Одноконтурные котлы · Настенные · Напольные · Все способы подбора
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram