050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:
Газовые котлы Daewoo (Южная Корея) в каталоге «Мир Тепла»: 23 модели мощностью от 11,6 до 349 кВт.
Из них 12 настенных, 11 напольных, 11 двухконтурных. У остальных тип контура в карточке не указан — его назовёт менеджер.























| Модель | Мощность | Площадь | Контуры | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo DGB - 100 MSC | 11,6 кВт | до 120 м² | двухконтурный | 490×626×242 | по запросу |
| TeploROSS AGB 13 DY | 13 кВт | до 130 м² | — | — | по запросу |
| Daewoo SKW-001/3G | 15 кВт | до 150 м² | двухконтурный | 320×590×750 | по запросу |
| Daewoo DGB - 130 MSC | 15,1 кВт | до 150 м² | двухконтурный | 490×626×242 | по запросу |
| Daewoo DGB - 160 MSC | 18,6 кВт | до 190 м² | двухконтурный | 490×626×242 | по запросу |
| Daewoo SKW-001/7G | 19,7 кВт | до 200 м² | — | 320×590×750 | по запросу |
| Daewoo DGB - 200 MSC | 23,3 кВт | до 230 м² | двухконтурный | 656×492×232 | по запросу |
| DGВ-200 MSC | 23,3 кВт | до 230 м² | двухконтурный | 490×626×242 | по запросу |
| Daewoo SKW-002/5G | 29 кВт | до 290 м² | — | 320×590×840 | по запросу |
| Daewoo DGB - 250 MSC | 29,1 кВт | до 290 м² | двухконтурный | 490×626×369 | по запросу |
| Котел газовый настенный UNO PIRO 32 кВт с коаксиальным дымоходом | 32 кВт | до 320 м² | — | 740×320×510 | по запросу |
| Daewoo DGB - 300 MSC | 34,9 кВт | до 350 м² | двухконтурный | 490×626×369 | по запросу |
| Daewoo DGB - 350 MSC | 40,7 кВт | до 410 м² | двухконтурный | 490×626×369 | по запросу |
| Daewoo SKW-003/5G | 41 кВт | до 410 м² | — | 640×350×870 | по запросу |
| Daewoo DGB - 400 MSC | 46,5 кВт | до 470 м² | двухконтурный | 490×626×369 | по запросу |
| DGВ-400 MSC | 46,5 кВт | до 470 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Daewoo SKW-005G | 58,1 кВт | до 580 м² | — | 614×880×1125 | по запросу |
| Daewoo SKW-007G | 81,4 кВт | до 810 м² | — | 614×880×1125 | по запросу |
| Daewoo SKW-010G | 116 кВт | до 1 160 м² | — | 700×1006×1401 | по запросу |
| Daewoo SKW-015G | 174,4 кВт | до 1 740 м² | — | 700×1116×1551 | по запросу |
| Daewoo SKW-020G | 232 кВт | до 2 320 м² | — | 796×1200×1563 | по запросу |
| Daewoo SKW-040G | 232 кВт | до 2 320 м² | — | 1109×1790×1990 | по запросу |
| Daewoo SKW-030G | 349 кВт | до 3 490 м² | — | 1109×1790×1940 | по запросу |
Двухконтурные котлы · Одноконтурные котлы · Настенные · Напольные · Все способы подбора
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram