050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:






















| Модель | Мощность | Цена |
|---|---|---|
| VG7 (STS High 500-502) | 44–88 кВт | по запросу |
| VG10 (STS High 700-702) | 58–116 кВт | по запросу |
| VG15 (STS High 1000-1002) | 81–210 кВт | по запросу |
| VG20 (STS High 1500-1502) | 116–267 кВт | по запросу |
| VG25 (STS High 2000-2002) | 163–314 кВт | по запросу |
| VG35 (STS High 3000-3002) | 174–337 кВт | по запросу |
| VG40 (STS High 4000-4002) | 349–581 кВт | по запросу |
| VG50 (STS High 5000-5002) | 465–732 кВт | по запросу |
| SHG 10a ( 500 -502) | 50 кВт | по запросу |
| SHG 10b(700-702) | 70 кВт | по запросу |
| SHG 33a(1000-1002) | 100 кВт | по запросу |
| SHG 33b(1500-1502) | 150 кВт | по запросу |
| SHG 30m(2000-2002) | 200 кВт | по запросу |
| SHG 30m( 3000-3002) | 300 кВт | по запросу |
| SHG 45( 4000-4002) | 400 кВт | по запросу |
| SHG 70(5000-5002) | 600 кВт | по запросу |
| УГГ 12 KW | 12 кВт | по запросу |
| УГГ 16 KW | — | по запросу |
| УГГ 20 KW | — | по запросу |
| УГГ 24 KW | — | по запросу |
| УГГ 30 KW | — | по запросу |
| УГГ 36 KW | — | по запросу |
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram