050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:










| Модель | Мощность | Площадь | Контуры | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| STS High 5000 | 581,1 кВт | до 5 810 м² | двухконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
| STS High 5002 | 581,1 кВт | до 5 810 м² | одноконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
| STS-5000 | 581,4 кВт | до 5 810 м² | — | 1110×1225×2080 | по запросу |
| STS-5002 | 581,4 кВт | до 5 810 м² | — | 1110×1225×2080 | по запросу |
| Unilux КУВ-600ДГ | 600 кВт | до 6 000 м² | — | 1320/2560/2330 | по запросу |
| Degraf КГТ-620н | 620 кВт | до 6 200 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Unilux КУВ-700ДГ | 700 кВт | до 7 000 м² | — | 1320/2900/2450 | по запросу |
| Degraf КГТ-850н | 850 кВт | до 8 500 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Degraf КГТ-1000н | 1 000 кВт | до 10 000 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Unilux КУВ-1000ДГ | 1 000 кВт | до 10 000 м² | — | 2150/2950/2700 | по запросу |
Двухконтурные котлы · Одноконтурные котлы · Настенные · Напольные · Все способы подбора
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram