050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:
























| Модель | Мощность | Площадь | Контуры | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| STS High 1502 | 174,5 кВт | до 1 750 м² | одноконтурный | 690×745×1560 | по запросу |
| Unilux КУВ-180ДГ | 180 кВт | до 1 800 м² | — | 950/1650/1760 | по запросу |
| Daewoo SKW-020G | 232 кВт | до 2 320 м² | — | 796×1200×1563 | по запросу |
| Daewoo SKW-040G | 232 кВт | до 2 320 м² | — | 1109×1790×1990 | по запросу |
| STS-2000 | 232,6 кВт | до 2 330 м² | — | 790×850×1610 | по запросу |
| STS-2002 | 232,6 кВт | до 2 330 м² | — | 790×850×1610 | по запросу |
| STS High 2000 | 232,6 кВт | до 2 330 м² | двухконтурный | 790×850×1610 | по запросу |
| STS High 2002 | 232,6 кВт | до 2 330 м² | одноконтурный | 790×850×1610 | по запросу |
| KSO 200R | 233 кВт | до 2 330 м² | — | 1872×925×1045 | по запросу |
| Unilux КУВ-300ДГ | 300 кВт | до 3 000 м² | — | 1100/1900/1800 | по запросу |
| Kiturami KSG-300R | 348,8 кВт | до 3 490 м² | — | 1160×1780×1970 | по запросу |
| STS-3000 | 348,9 кВт | до 3 490 м² | — | 1110×1225×2030 | по запросу |
| STS-3002 | 348,9 кВт | до 3 490 м² | — | 1110×1225×2030 | по запросу |
| STS High 3000 | 348,9 кВт | до 3 490 м² | двухконтурный | 1110×1225×2030 | по запросу |
| STS High 3002 | 348,9 кВт | до 3 490 м² | одноконтурный | 1110×1225×2030 | по запросу |
| Daewoo SKW-030G | 349 кВт | до 3 490 м² | — | 1109×1790×1940 | по запросу |
| Unilux КУВ-400ДГ | 400 кВт | до 4 000 м² | — | 1250/2390/2100 | по запросу |
| Kiturami KSG-400R | 464 кВт | до 4 640 м² | — | от 2000-3712 м2 | по запросу |
| KSG 400R | 464 кВт | до 4 640 м² | — | — | по запросу |
| STS-4002 | 465,2 кВт | до 4 650 м² | — | 1110×1225×2080 | по запросу |
| STS High 4000 | 465,2 кВт | до 4 650 м² | двухконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
| STS High 4002 | 465,2 кВт | до 4 650 м² | одноконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
| Degraf КГТ-500н | 500 кВт | до 5 000 м² | двухконтурный | 1946×1166×1345 | по запросу |
| Unilux КУВ-500ДГ | 500 кВт | до 5 000 м² | — | 1230/2440/2280 | по запросу |
Двухконтурные котлы · Одноконтурные котлы · Настенные · Напольные · Все способы подбора
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram