050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:






















| Модель | Мощность | Площадь | Контуры | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WA35 (C-S) медь | 35 кВт | до 350 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| TGB 30 Hi Fin NEW | 35 кВт | до 350 м² | двухконтурный | 930×365×650 | по запросу |
| Turbo 30 Hi Fin | 35 кВт | до 350 м² | двухконтурный | 930×650×365 | по запросу |
| Kiturami KSG-50R | 58 кВт | до 580 м² | двухконтурный | 600×1300×600 | по запросу |
| Kiturami KSG-70R | 81,2 кВт | до 810 м² | двухконтурный | 600×1300×900 | по запросу |
| KSO 70R | 81,2 кВт | до 810 м² | двухконтурный | 600×1330×920 | по запросу |
| Kiturami KSG-100R | 116 кВт | до 1 160 м² | двухконтурный | 950×1750×1250 | по запросу |
| KSO 100R | 116 кВт | до 1 160 м² | двухконтурный | 700×1450×1100 | по запросу |
| KSO 150R | 174 кВт | до 1 740 м² | двухконтурный | 950×1750×1050 | по запросу |
| KSO 200R | 233 кВт | до 2 330 м² | — | 1872×925×1045 | по запросу |
| Kiturami KSG-300R | 348,8 кВт | до 3 490 м² | — | 1160×1780×1970 | по запросу |
| Kiturami KSG-400R | 464 кВт | до 4 640 м² | — | от 2000-3712 м2 | по запросу |
| KSG 400R | 464 кВт | до 4 640 м² | — | — | по запросу |
| ALD 18 | — | до 150 м² | — | — | по запросу |
| ALD 20 | — | до 200 м² | — | — | по запросу |
| ALD 24 | — | до 250 м² | — | — | по запросу |
| ALD 28 | — | до 300 м² | — | — | по запросу |
| ALD 36 | — | до 400 м² | — | — | по запросу |
| ALD 40 | — | до 400 м² | — | — | по запросу |
| ALD 46 | — | до 400 м² | — | — | по запросу |
| Turbo 30 | — | до 400 м² | двухконтурный | 930×365×650 | по запросу |
| KSO 50R | — | — | двухконтурный | 600×1170×920 | по запросу |
Двухконтурные котлы · Одноконтурные котлы · Настенные · Напольные · Все способы подбора
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram