050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:




















| Модель | Мощность | Площадь | Контуры | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Hubert AGB-26DC | 26 кВт | до 260 м² | — | по запросу |
| Hubert AGB 26 DL | 26 кВт | до 260 м² | двухконтурный | по запросу |
| HUBERT AGB 26DC | 26 кВт | до 260 м² | двухконтурный | по запросу |
| AGB-26 WL Нubert без ГВС | 26 кВт | до 260 м² | одноконтурный | по запросу |
| Hubert AGB-30DC | 30 кВт | до 300 м² | — | по запросу |
| AGW T30 New | 30 кВт | до 300 м² | одноконтурный | по запросу |
| Hubert AGB 30 DL | 30 кВт | до 300 м² | двухконтурный | по запросу |
| Hubert AGB-30DC | 30 кВт | до 300 м² | двухконтурный | по запросу |
| AGB-30 WL Нubert без ГВС | 30 кВт | до 300 м² | одноконтурный | по запросу |
| Hubert AGB-32 DX Smart | 32 кВт | до 320 м² | двухконтурный | по запросу |
| HUBERT SMART AGB 32DX Wi-Fi | 32 кВт | до 320 м² | двухконтурный | по запросу |
| AGW T34 New | 34 кВт | до 340 м² | одноконтурный | по запросу |
| Hubert AGB-35DC | 35 кВт | до 350 м² | — | по запросу |
| Hubert AGB-35 DX Smart + дымоход | 35 кВт | до 350 м² | — | по запросу |
| Hubert AGB 35 DL | 35 кВт | до 350 м² | двухконтурный | по запросу |
| Hubert AGB-35DC | 35 кВт | до 350 м² | двухконтурный | по запросу |
| AGB-35 WL Нubert без ГВС | 35 кВт | до 350 м² | одноконтурный | по запросу |
| Hubert AGB 40 DL | 40 кВт | до 400 м² | двухконтурный | по запросу |
| HUBERT AGB 50DC | 50 кВт | до 500 м² | — | по запросу |
| Нubert AGB-50 DC | 50 кВт | до 500 м² | двухконтурный | по запросу |
Двухконтурные котлы · Одноконтурные котлы · Настенные · Напольные · Все способы подбора
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram