050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:
























| Модель | Мощность | Площадь | Контуры | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Smart SSB 46 k | 46 кВт | до 460 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Daewoo DGB - 400 MSC | 46,5 кВт | до 470 м² | двухконтурный | 490×626×369 | по запросу |
| DGВ-400 MSC | 46,5 кВт | до 470 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Нubert AGB-50 DC | 50 кВт | до 500 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Kiturami KSG-50R | 58 кВт | до 580 м² | двухконтурный | 600×1300×600 | 1 090 000 тг. |
| STS High 500 | 58,2 кВт | до 580 м² | двухконтурный | 600×660×1135 | по запросу |
| АКГВ - 17,4 С «Очаг» - Премиум Двухконтурный | 62 кВт | до 620 м² | двухконтурный | 350×450×850 | по запросу |
| Kiturami KSG-70R | 81,2 кВт | до 810 м² | двухконтурный | 600×1300×900 | 1 400 000 тг. |
| KSO 70R | 81,2 кВт | до 810 м² | двухконтурный | 600×1330×920 | 1 400 000 тг. |
| STS High 700 | 81,4 кВт | до 810 м² | двухконтурный | 600×660×1385 | по запросу |
| Kiturami KSG-100R | 116 кВт | до 1 160 м² | двухконтурный | 950×1750×1250 | 1 695 000 тг. |
| KSO 100R | 116 кВт | до 1 160 м² | двухконтурный | 700×1450×1100 | 1 695 000 тг. |
| STS High 1000 | 116,3 кВт | до 1 160 м² | двухконтурный | 690×745×1405 | по запросу |
| KSO 150R | 174 кВт | до 1 740 м² | двухконтурный | 950×1750×1050 | 2 025 000 тг. |
| STS High 1500 | 174,5 кВт | до 1 750 м² | двухконтурный | 690×745×1560 | по запросу |
| STS High 2000 | 232,6 кВт | до 2 330 м² | двухконтурный | 790×850×1610 | по запросу |
| STS High 3000 | 348,9 кВт | до 3 490 м² | двухконтурный | 1110×1225×2030 | по запросу |
| STS High 4000 | 465,2 кВт | до 4 650 м² | двухконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
| Degraf КГТ-500н | 500 кВт | до 5 000 м² | двухконтурный | 1946×1166×1345 | по запросу |
| STS High 5000 | 581,1 кВт | до 5 810 м² | двухконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
| Degraf КГТ-620н | 620 кВт | до 6 200 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Degraf КГТ-850н | 850 кВт | до 8 500 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Degraf КГТ-1000н | 1 000 кВт | до 10 000 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Navien GA23K | — | — | двухконтурный | — | по запросу |
Одноконтурные котлы · Настенные · Напольные · Все способы подбора
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram