050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:














| Модель | Мощность | Площадь | Контуры | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| STS High 3000 | 348,9 кВт | до 3 490 м² | двухконтурный | 1110×1225×2030 | по запросу |
| STS High 4000 | 465,2 кВт | до 4 650 м² | двухконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
| Degraf КГТ-500н | 500 кВт | до 5 000 м² | двухконтурный | 1946×1166×1345 | по запросу |
| STS High 5000 | 581,1 кВт | до 5 810 м² | двухконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
| Degraf КГТ-620н | 620 кВт | до 6 200 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Degraf КГТ-850н | 850 кВт | до 8 500 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Degraf КГТ-1000н | 1 000 кВт | до 10 000 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Navien GA23K | — | — | двухконтурный | — | по запросу |
| Navien GA35K | — | — | двухконтурный | — | по запросу |
| GST40K | — | — | двухконтурный | — | по запросу |
| GST49K | — | — | двухконтурный | — | по запросу |
| GST60K | — | — | двухконтурный | — | по запросу |
| Turbo 30 | — | до 400 м² | двухконтурный | 930×365×650 | по запросу |
| KSO 50R | — | — | двухконтурный | 600×1170×920 | по запросу |
Одноконтурные котлы · Настенные · Напольные · Все способы подбора
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram