050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Грамотная консультация
Бесплатная доставка
Наличие установщиков
Послепродажный сервис
| Серия | NHRE | |
| Название | NHRE 60 | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Напольный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
| Управление | Механическое | |
| Способ розжига | Пьезорозжиг | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль | |
| Вентилятор | Нет | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 350 |
| Время нагрева (ΔT=45°С) | 0 ч 22 мин | |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 7 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 7,1 |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 5,2 |
| Электрические характеристики | ||
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
| Электропитание | Не требуется | |
| Электропитание | Не требуется | |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип системы дымоудаления | B11bs | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 181.2 |
| Дымоотвод в комплекте | Нет | |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/8 |
| Вход холодной воды | " | 1 |
| Выход горячей воды | " | 1 |
| Расстояние между патрубками воды | мм | 390 |
| Линия рециркуляции | " | 1.5 |
| Слив | " | 1.5 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 2200 |
| Ширина | мм | 700 |
| Глубина | мм | 781 |
| Вес | кг | 247 |
Написать новый отзыв