050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:















| Модель | Мощность | Площадь | Контуры | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| STS High 502 | 58,2 кВт | до 580 м² | одноконтурный | 600×660×1135 | по запросу |
| Ariston Unobloc G 64 Ri | 63,5 кВт | до 640 м² | одноконтурный | 850×450×795 | по запросу |
| АОГВ - 65 ЕN «Очаг» - Премиум Одноконтурный | 65 кВт | до 650 м² | одноконтурный | 580×770×930 | по запросу |
| АОГВ - 80 ЕN «Очаг» - Премиум Одноконтурный | 80 кВт | до 800 м² | одноконтурный | 710×760×1190 | по запросу |
| STS High 702 | 81,4 кВт | до 810 м² | одноконтурный | — | по запросу |
| Ariston GENUS PREMIUM EVO HP 85KW EU | 85 кВт | до 850 м² | одноконтурный | — | по запросу |
| АОГВ - 100 ЕN «Очаг» - Премиум Одноконтурный | 98 кВт | до 980 м² | одноконтурный | 825×760×1190 | по запросу |
| Ariston GENUS PREMIUM EVO HP 115KW EU | 115 кВт | до 1 150 м² | одноконтурный | — | по запросу |
| STS High 1002 | 116,3 кВт | до 1 160 м² | одноконтурный | 690×745×1405 | по запросу |
| Ariston GENUS PREMIUM EVO HP 150KW EU | 150 кВт | до 1 500 м² | одноконтурный | — | по запросу |
| STS High 1502 | 174,5 кВт | до 1 750 м² | одноконтурный | 690×745×1560 | по запросу |
| STS High 2002 | 232,6 кВт | до 2 330 м² | одноконтурный | 790×850×1610 | по запросу |
| STS High 3002 | 348,9 кВт | до 3 490 м² | одноконтурный | 1110×1225×2030 | по запросу |
| STS High 4002 | 465,2 кВт | до 4 650 м² | одноконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
| STS High 5002 | 581,1 кВт | до 5 810 м² | одноконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
Двухконтурные котлы · Настенные · Напольные · Все способы подбора
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram