050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:
























| Модель | Мощность | Площадь | Контуры | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe-C16 | 16 кВт | до 160 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| АОГВ - 17,4 С «Очаг» - Премиум Одноконтурный | 17,4 кВт | до 170 м² | одноконтурный | 350×450×850 | по запросу |
| АОГВ - 17,4 Е «Очаг» - Премиум Одноконтурный | 17,4 кВт | до 170 м² | одноконтурный | 350×450×850 | по запросу |
| АКГВ - 17,4 Е «Очаг» - Премиум Двухконтурный | 17,4 кВт | до 170 м² | двухконтурный | 350×450×850 | по запросу |
| Riga18 | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | 740×400×300 | по запросу |
| Hubert AGB-18 DX Smart + дымоход | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Aleo L1P18 | 18 кВт | до 180 м² | — | 26×40×70 | по запросу |
| TeploROSS AGB 18Y | 18 кВт | до 180 м² | — | — | по запросу |
| Warmic 18kw | 18 кВт | до 180 м² | — | — | по запросу |
| Prime-V18 | 18 кВт | до 180 м² | — | 430×770×268 | по запросу |
| Start-18 | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | 639×403×247 | по запросу |
| Kiturami WA18(C-S) | 18 кВт | до 180 м² | — | 660×440×228 | по запросу |
| TeploROSS AGB 18 DY | 18 кВт | до 180 м² | — | — | по запросу |
| TGB HiFin-15 | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | 325×700×600 | по запросу |
| HUBERT SMART AGB 18DX Wi-Fi настенный + дымоход | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Hubert AGB 18 DL | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| AGB-18 WL Нubert без ГВС | 18 кВт | до 180 м² | одноконтурный | — | по запросу |
| Daewoo DGB - 160 MSC | 18,6 кВт | до 190 м² | двухконтурный | 490×626×242 | по запросу |
| Samsung Smart SSB 18 k | 18,6 кВт | до 190 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Kiturami WORLD ALPHA 16R | 18,6 кВт | до 190 м² | — | 660×440×228 | по запросу |
| Daewoo SKW-001/7G | 19,7 кВт | до 200 м² | — | 320×590×750 | по запросу |
| Turbo 17 | 19,7 кВт | до 200 м² | двухконтурный | 360×920×650 | по запросу |
| Kiturami STSG-17R | 19,8 кВт | до 200 м² | двухконтурный | 325×700×602 | по запросу |
| Riga 20 | 20 кВт | до 200 м² | двухконтурный | 740×400×300 | по запросу |
Двухконтурные котлы · Одноконтурные котлы · Настенные · Напольные · Все способы подбора
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram