050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:
























| Модель | Мощность | Площадь | Контуры | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe-C16 | 16 кВт | до 160 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Syntaz HGBB-16 | 16 кВт | до 160 м² | двухконтурный | — | 238 064 тг. |
| Syntaz GBW-16 | 16 кВт | до 160 м² | одноконтурный | — | 154 301 тг. |
| Келет КСГ-16 | 16 кВт | до 160 м² | одноконтурный | 878×530×472 | 164 900 тг. |
| АОГВ - 17,4 С «Очаг» - Премиум Одноконтурный | 17,4 кВт | до 170 м² | одноконтурный | 350×450×850 | по запросу |
| АОГВ - 17,4 Е «Очаг» - Премиум Одноконтурный | 17,4 кВт | до 170 м² | одноконтурный | 350×450×850 | по запросу |
| АКГВ - 17,4 Е «Очаг» - Премиум Двухконтурный | 17,4 кВт | до 170 м² | двухконтурный | 350×450×850 | по запросу |
| Siberia Dream 17К | 17,4 кВт | до 170 м² | двухконтурный | 850×280×560 | 290 000 тг. |
| Riga18 | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | 740×400×300 | по запросу |
| Hubert AGB-18 DX Smart + дымоход | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Aleo L1P18 | 18 кВт | до 180 м² | — | 26×40×70 | по запросу |
| TeploROSS AGB 18Y | 18 кВт | до 180 м² | — | — | по запросу |
| Warmic 18kw | 18 кВт | до 180 м² | — | — | по запросу |
| Prime-V18 | 18 кВт | до 180 м² | — | 430×770×268 | по запросу |
| Start-18 | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | 639×403×247 | по запросу |
| Kiturami WA18(C-S) | 18 кВт | до 180 м² | — | 660×440×228 | 318 000 тг. |
| TeploROSS AGB 18 DY | 18 кВт | до 180 м² | — | — | по запросу |
| TGB HiFin-15 | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | 325×700×600 | 435 000 тг. |
| HUBERT SMART AGB 18DX Wi-Fi настенный + дымоход | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Hubert AGB 18 DL | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| AGB-18 WL Нubert без ГВС | 18 кВт | до 180 м² | одноконтурный | — | по запросу |
| Hydrosta HSG 18 Wi-Fi Black | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | 740×410×320 | 354 000 тг. |
| Arderia D18 v3 | 18 кВт | до 180 м² | двухконтурный | 652×426×269 | 329 000 тг. |
| Daewoo DGB - 160 MSC | 18,6 кВт | до 190 м² | двухконтурный | 490×626×242 | по запросу |
Двухконтурные котлы · Одноконтурные котлы · Настенные · Напольные · Все способы подбора
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram