050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:
























| Модель | Мощность | Площадь | Контуры | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnai RBK-248 KTU | 23,3 кВт | до 230 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| DGВ-200 MSC | 23,3 кВт | до 230 м² | двухконтурный | 490×626×242 | по запросу |
| Riga 24 | 24 кВт | до 240 м² | двухконтурный | 740×460×340 | по запросу |
| Navien ACE-24K | 24 кВт | до 240 м² | двухконтурный | 695×440×265 | по запросу |
| Ariston HS X 24 FF NG | 24 кВт | до 240 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Ariston HS X 24 CF NG | 24 кВт | до 240 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Vitopend 100-W A1JB K-rlu 24kW | 24 кВт | до 240 м² | двухконтурный | 725×400×340 | по запросу |
| Ariston CARES XС 24 FF NG | 24 кВт | до 240 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| HUBERT SMART AGB 24DX настенный + дымоход | 24 кВт | до 240 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| HUBERT SMART AGB 24DX Wi-Fi настенный + дымоход | 24 кВт | до 240 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Ariston ALTEAS XС 24 FF NG | 24 кВт | до 240 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Hubert AGB 24 DL | 24 кВт | до 240 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Deluxe-C24 | 24 кВт | до 240 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Turbo 21 Hi Fin | 24,4 кВт | до 240 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Turbo 21 | 24,4 кВт | до 240 м² | двухконтурный | 930×365×650 | по запросу |
| ПРЕМИУМ-25 В | 25 кВт | до 250 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Hubert AGB 26 DL | 26 кВт | до 260 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| HUBERT AGB 26DC | 26 кВт | до 260 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Samsung Smart SSB 29 k | 29 кВт | до 290 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| АКГВ - 29 С «Очаг» - Премиум Двухконтурный | 29 кВт | до 290 м² | двухконтурный | 430×565×850 | по запросу |
| АКГВ - 29 ЕМ «Очаг» - Премиум Двухконтурный | 29 кВт | до 290 м² | двухконтурный | 430×565×850 | по запросу |
| Daewoo DGB - 250 MSC | 29,1 кВт | до 290 м² | двухконтурный | 490×626×369 | по запросу |
| Turbo 25 Hi Fin | 29,5 кВт | до 300 м² | двухконтурный | 365×650×930 | по запросу |
| Vitopend 100-W A1JB K-rlu 29.9kW | 29,9 кВт | до 300 м² | двухконтурный | 725×450×360 | по запросу |
Одноконтурные котлы · Настенные · Напольные · Все способы подбора
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram