050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:
























| Модель | Мощность | Площадь | Контуры | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| UNO RIO 25 | 25 кВт | до 250 м² | одноконтурный | — | по запросу |
| UNO RIO 31.5 | 31,5 кВт | до 320 м² | одноконтурный | — | по запросу |
| UNO RIO 40 | 40 кВт | до 400 м² | одноконтурный | — | по запросу |
| UNO RIO 50 | 50 кВт | до 500 м² | одноконтурный | — | по запросу |
| ПРЕМИУМ-16В | 16 кВт | до 160 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| ПРЕМИУМ-20 В | 20 кВт | до 200 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| ПРЕМИУМ-25 В | 25 кВт | до 250 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| ПРЕМИУМ-30В | 30 кВт | до 300 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| ПРЕМИУМ-35В | 35 кВт | до 350 м² | двухконтурный | — | по запросу |
| Премиум-40 В | 40 кВт | до 400 м² | — | — | по запросу |
| Unilux КУВ-12 | 12 кВт | до 120 м² | — | 300/480/900 | по запросу |
| Unilux КУВ-18 | 16 кВт | до 160 м² | — | 340/500/920 | по запросу |
| Unilux КУВ-25 | 25 кВт | до 250 м² | — | 370/570/1020 | по запросу |
| Unilux КУВ-35 | 35 кВт | до 350 м² | — | 420/570/1020 | по запросу |
| Unilux КУВ-60 | 60 кВт | до 600 м² | — | 530/600/1020 | по запросу |
| Unilux КУВ-75 | 75 кВт | до 750 м² | — | 600/700/1210 | по запросу |
| Unilux КУВ-100 | 100 кВт | до 1 000 м² | — | 660/740/1210 | по запросу |
| Unilux КУВ-150 | 150 кВт | до 1 500 м² | — | 630/870/1400 | по запросу |
| Unilux КУВ-12БА | 12 кВт | до 120 м² | — | 420/850/1040 | по запросу |
| Unilux КУВ-16БА | 16 кВт | до 160 м² | — | 480/880/1120 | по запросу |
| Unilux КУВ-20БА | 20 кВт | до 200 м² | — | 480/900/1220 | по запросу |
| Unilux КУВ-25БА | 25 кВт | до 250 м² | — | 500/1000/1430 | по запросу |
| Unilux КУВ-30БА | 30 кВт | до 300 м² | — | 550/1100/1480 | по запросу |
| Unilux КУВ-40БА | 40 кВт | до 400 м² | — | 560/1180/1480 | по запросу |
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram