050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:
























| Модель | Мощность | Площадь | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Unilux КГВ-52Т | 52 кВт | до 520 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-52А | 52 кВт | до 520 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-52С | 52 кВт | до 520 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-70А | 70 кВт | до 700 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-90А | 90 кВт | до 900 м² | — | по запросу |
| КГВ-120А | 120 кВт | до 1 200 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-16 | 16 кВт | до 160 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-12С | 12 кВт | до 120 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-12А | 12 кВт | до 120 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-12Т | 12 кВт | до 120 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-12 | 12 кВт | до 120 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-10 | 10 кВт | до 100 м² | — | по запросу |
| Unilux КГВ-7 | 7 кВт | до 70 м² | — | по запросу |
| Премиум 20N | 20 кВт | до 200 м² | 961×470×556 | по запросу |
| Премиум 25N | 25 кВт | до 250 м² | 961×470×556 | по запросу |
| Премиум 30N | 30 кВт | до 300 м² | 961×470×556 | по запросу |
| КСГВ-10 ECO ТеплоРОСС | 10 кВт | до 100 м² | 680×290×440 | по запросу |
| КСГВ-12 ECO ТеплоРОСС | 12 кВт | до 120 м² | 720×290×440 | по запросу |
| КСГВ-16 ECO ТеплоРОСС | 16 кВт | до 160 м² | 720×390×480 | по запросу |
| КСГВ-20 ECO ТеплоРОСС | 20 кВт | до 200 м² | 938×451×568 | по запросу |
| КСГВ-25 ECO ТеплоРОСС | 25 кВт | до 250 м² | 938×451×568 | по запросу |
| КСГВ-30 ECO ТеплоРОСС | 30 кВт | до 300 м² | 938×451×568 | по запросу |
| КСГВ-16(Д) ТеплоРОСС | 16 кВт | до 160 м² | 720×390×480 | по запросу |
| КСГВ-20(Д) ТеплоРОСС | 20 кВт | до 200 м² | 938×451×568 | по запросу |
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram