050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Что для Вас самое важное при выборе котла:
























| Модель | Мощность | Площадь | Контуры | Размеры, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Turbo 30 | — | до 400 м² | двухконтурный | 930×365×650 | по запросу |
| Turbo 30 Hi Fin | 35 кВт | до 350 м² | двухконтурный | 930×650×365 | по запросу |
| KSG 400R | 464 кВт | до 4 640 м² | — | — | по запросу |
| KSO 50R | — | — | двухконтурный | 600×1170×920 | по запросу |
| KSO 70R | 81,2 кВт | до 810 м² | двухконтурный | 600×1330×920 | по запросу |
| KSO 100R | 116 кВт | до 1 160 м² | двухконтурный | 700×1450×1100 | по запросу |
| KSO 150R | 174 кВт | до 1 740 м² | двухконтурный | 950×1750×1050 | по запросу |
| KSO 200R | 233 кВт | до 2 330 м² | — | 1872×925×1045 | по запросу |
| STS High 500 | 58,2 кВт | до 580 м² | двухконтурный | 600×660×1135 | по запросу |
| STS High 700 | 81,4 кВт | до 810 м² | двухконтурный | 600×660×1385 | по запросу |
| STS High 1000 | 116,3 кВт | до 1 160 м² | двухконтурный | 690×745×1405 | по запросу |
| STS High 1500 | 174,5 кВт | до 1 750 м² | двухконтурный | 690×745×1560 | по запросу |
| STS High 2000 | 232,6 кВт | до 2 330 м² | двухконтурный | 790×850×1610 | по запросу |
| STS High 3000 | 348,9 кВт | до 3 490 м² | двухконтурный | 1110×1225×2030 | по запросу |
| STS High 4000 | 465,2 кВт | до 4 650 м² | двухконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
| STS High 5000 | 581,1 кВт | до 5 810 м² | двухконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
| STS High 502 | 58,2 кВт | до 580 м² | одноконтурный | 600×660×1135 | по запросу |
| STS High 702 | 81,4 кВт | до 810 м² | одноконтурный | — | по запросу |
| STS High 1002 | 116,3 кВт | до 1 160 м² | одноконтурный | 690×745×1405 | по запросу |
| STS High 1502 | 174,5 кВт | до 1 750 м² | одноконтурный | 690×745×1560 | по запросу |
| STS High 2002 | 232,6 кВт | до 2 330 м² | одноконтурный | 790×850×1610 | по запросу |
| STS High 3002 | 348,9 кВт | до 3 490 м² | одноконтурный | 1110×1225×2030 | по запросу |
| STS High 4002 | 465,2 кВт | до 4 650 м² | одноконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
| STS High 5002 | 581,1 кВт | до 5 810 м² | одноконтурный | 1110×1225×2080 | по запросу |
ВКонтакте Одноклассники WhatsApp Telegram